Le voilier BLACK SWAN
Un ketch aurique de 40,5m, surface de voile 538 m²
Caractéristiques techniques du bateau
| Anciens noms: | Brynhild ; Changrilla |
| Architecte naval : | Charles E. Nicholson |
| Chantier de construction : | CAMPER & NICHOLSONS |
| Lieux : | Gosport, United Kingdom |
| Année de mise à l’eau : | 1899 |
| Derniers de Refits : | 2002 & 2017 |
| Longueur hors tout : | 40.25 mètres / 132.1 feet |
| Longueur de pont : | 33,25 mètres / 109,1 feet |
| Longueur de flottaison : | 25.63 / 84.1 feet |
| Largeur : | 6,20 mètres / 20,3 feet |
| Tirant d’eau : | 4,10 mètres / 13,5 feet |
| Surface de voile : | 538 m² |
| Jauge brute / net: | 89 / 80 tonneaux |
| Déplacement : | 137 tonnes |
| Matériaux de construction : | Chêne / Teck / Pin d’Oregon |
| Pavillon : | Français RIF |
| Port d’attache : | Sète (France) |
| Classe de certification: | LR (Lloyds Register) |
| Cabines invités : | 5 doubles |
| Nombre d’équipage : | 6 |
| Model des moteurs: | DETROIT DIESEL |
| Puissance des moteurs : | 2 x 220 CV/324 Kw |
| Vitesse de croisière : | 10 noeuds |
| Capacité gasoil : | 5500 L. |
| Capacité eau douce : | 3500.00 |
| Générateur : | 2 x 32 kva. |
Camper & Nicholson – Gosport – UK
Vidéo
Quelques images du Black Swan 1899 pendant les Voiles de Saint-Tropez 2019
Le Black Swan est un trésor, un miraculé de 1899
La première fois qu’on a navigué sur le Black Swan, on a eu des sensations incroyables ! Et nous avons fait le choix du pavillon Français poursuit-il fièrement, il n’y a que deux bateaux classiques sous pavillon Français, l’autre étant Moonbeam III, véritable « Rolls des mers » de 1903 et à quai à Saint-Tropez, tous les autres ont abandonné.
Yann Berthemet, charpentier de marine


